2011年8月1日

【Tax】稅率級距表

99至100年度起綜合所得稅速算公式一覽表(單位:新臺幣元)
綜合所得淨額稅率累進差額全年應納稅額
500,000元以下 ×5% -0元= 全年應納稅額
500,001元 ~ 1,130,000元 ×12% -35,000元= 全年應納稅額
1,130,001元 ~ 2,260,000元 ×20% -125,400元= 全年應納稅額
2,260,001元 ~ 4,230,000元 ×30% -351,400元= 全年應納稅額
4,230,001元以上 ×40% -774,400元= 全年應納稅額
 
97至98年度綜合所得稅速算公式一覽表(單位:新臺幣元)
綜合所得淨額稅率累進差額全年應納稅額
410,000元以下 ×6% -0元= 全年應納稅額
410,001元 ~ 1,090,000元 ×13% -28,700元= 全年應納稅額
1,090,001元 ~ 2,180,000元 ×21% -115,900元= 全年應納稅額
2,180,001元 ~ 4,090,000元 ×30% -312,100元= 全年應納稅額
4,090,001元以上 ×40% -721,100元= 全年應納稅額
 
92至96年度綜合所得稅速算公式一覽表(單位:新臺幣元)
綜合所得淨額稅率累進差額全年應納稅額
370,000元以下 ×6% -0元= 全年應納稅額
370,001元 ~ 990,000元 ×13% -25,900元= 全年應納稅額
990,001元 ~ 1,980,000元 ×21% -105,100元= 全年應納稅額
1,980,001元 ~ 3,720,000元 ×30% -283,300元= 全年應納稅額
3,720,001元以上 ×40% -655,300元= 全年應納稅額


參考網站: